BMC TEAMMACHINE SLR01 DISC CARBON MOD FRAME SET
Code: 10643/51Related products
Product detailed description
BMC Teammachine SLR01 je nekompromisní rámový set s těmi nejvyššími ambicemi. Ve své 5.generaci je dokonalou kombinací špičkové váhy, pevnosti, geometrie a pohodlí s výraznými prvky aero designu. To vše v elegantním, minimalistickém provedení celé rámové stavby. Ve své kategorii má v současné době málo konkurentů. Ne náhodou se rodina Teammachine může pyšnit celou řadou vítězství na Tour de France, olympijských hrách i mistrovstvích světa.
Vyjímečné vlastnosti rámového setu BMC Teammachine SLR01 jsou dány těmito prvky a technologiemi:
- Technologie ACE+ : Počítačem podporovaná optimalizace karbonové struktury z hlediska tuhosti, hmotnosti, poddajnosti a aerodynamiky
- Aerodynamicky optimalizovaná karbonová vidlice a celý rámový set s minimalistickým designem
- ICS (Integrated Cockpit System): integrovaný kokpit se skrytým vedením kabelů a integrovaným držákem cyklopočítače
- BMC Aerocore Design: Dva super lehké, aerodynamicky dokonale integrované košíky na láhve jako integrální součást rámu
- Sedlovka D-Shape: Aerodynamická a pohodlná karbonová sedlovka s D-profilem
- Koncept Create Speed, který toto kolo proslavil doslova na celém světě
FRAME Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design• ICS Technology
• Integrated Aerocore Bottle Cages
• Stealth Dropout Design
• TCC Race compliance level
• PF86 bottom bracket
• 12x142mm thru-axle
FORK Teammachine 01 Premium Carbon with with Aerocore Design• ICS Technology
• TCC Race compliance level
• Stealth Dropout Design
• 12x100mm thru-axle
• 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61)
HANDLEBAR
ICS01 Carbon Cockpit
STEM
ICS01 Carbon Cockpit
SEATPOST
Teammachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost
• 15mm offset
GEOMETRY
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Be the first who will post an article to this item!