BMC TEAMMACHINE SLR01 DISC MOD
Code: 10187/56Related products
Product detailed description
BMC Teammachine SLR01 je nekompromisní rámový set s těmi nejvyššími ambicemi. Je dokonalou kombinací špičkové váhy, pevnosti, geometrie a pohodlí s výraznými prvky aero designu. To vše v elegantním, minimalistickém provedení celé rámové stavby. Ve své kategorii má v současné době málo konkurentů. Ne náhodou se rodina Teammachine může pyšnit celou řadou vítězství na Tour de France, olympijských hrách i mistrovstvích světa.
Vyjímečné vlastnosti rámového setu BMC Teammachine SLR01 jsou dány těmito prvky a technologiemi:
- Technologie ACE+ : Počítačem podporovaná optimalizace karbonové struktury z hlediska tuhosti, hmotnosti, poddajnosti a aerodynamiky
- Aerodynamicky optimalizovaná karbonová vidlice a celý rámový set s minimalistickým designem
- ICS (Integrated Cockpit System): integrovaný kokpit se skrytým vedením kabelů
- Sedlovka D-Shape: Aerodynamická a pohodlná karbonová sedlovka s D-profilem
Kompletní specifikace
Model roku: | 2020 |
---|---|
Modelová řada: | Teammachine SLR 01 |
Material rámu: | Karbon |
Určení: | Silniční |
Rám: | Teammachine SLR01, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle |
Vidlice: | Teammachine SLR 01 Premium Carbon Disc, TCC Race, Integrated Cockpit, Flat Mount, 12x100mm thru-axle |
Řídítka: | BMC RCB01 Carbon, ICS Optimized Routing |
Sedlovka: | Teammachine SLR01 „D“ Premium Carbon, 15mm offset |
Geometrie
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reach mm | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Seat tube st mm | 423 | 468 | 513 | 534 | 554 | 584 |
Top tube tt‘ mm | 517 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
Head tube ht mm | 113 | 133 | 153 | 168 | 188 | 213 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Rear center rc mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front center fc mm | 570 | 575 | 587 | 596 | 611 | 627 |
Wheelbase wb mm | 970 | 975 | 986 | 996 | 1012 | 1027 |
BB drop mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork length fl mm | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Fork rake fr mm | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Trail mm | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Stem angle ° | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Bar drop mm | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Bar reach mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post length mm | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Post offset mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stand over height mm | 726 | 754 | 779 | 797 | 814 | 843 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating