QUARQ RED DZERO DUB Carbon Crankset
Kód: 2198/177 2198/178 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Quarq DZero 110 DUB Carbon Crankset Power Meter
Nová generace měřiče wattového výkonu Quarq pojmenovaná DZERO nabízí nejmodernější technologii přenosu dat včetně nízkoenergetického Bluetooth a ANT+. Přesnost měření 1,5%, nový atraktivní design, nová možnost aktualizace firmware pomocí aplikace Qalvin přes Bluetooth a nově také možnost instalace na standard BB386EVO. Vylepšená spolehlivost měření. Možnost plné kalibrace zůstává.
Ve verzi BB30 jsou kliky dodávány s distančními vložkami a zvlněnou podložkou potřebnou pro instalaci BB386EVO.
Kliky Quarq je nutné osadit středovým složením SRAM.
Specifikace
Materiál | CNC obráběný hliníkový unašeč, karbonové kliky Exogram™ |
Přesnost | 1.5% |
Bolt Circle Diameter (BCD) | 130 BCD, 110 BCD |
Délka kliky | 162.5mm, 165mm, 170mm, 172.5mm, 175mm, 177.5mm |
Q-Factor | 145mm |
Středové složení | GXP, Press Fit GXP, BB30, Press Fit 30, BBright, BB386EVO, BB30A, PF30A |
Přesnos signálu | ANT+, Bluetooth low energy technology |
Baterie | CR2032, 200 hodin jízdy |
Váha | 799/780g (130/110 BCD) |
Zobrazovací jednotka | ANT+™ and Bluetooth® low energy technology compatible head units (dostupná samostatně) |
Výstupní software | TrainingPeaks WKO4®, TrainingPeaks®, Today's Plan, Golden Cheetah, Strava® and others (dostupná samostatně) |
Kompatibilní | SRAM 11-speed drivetrains and the SRAM RED 10-speed drivetrain. 1X and 2X. Skrytý závit šroubu, patent Sram. |
Vodotěsnost | IPX7 hodnocení vodotěsnosti. |
Záruka | 2 roky |
OmniCal | umožňuje výměnu převodníků bez ovlivnění přesnosti. |
AXCad | bez magnetu |
Teplotní kompenzace
|
10K
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.